<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>STV Meldungen</title>
		<link>http://www.styrumertv.de/</link>
		<description>aktuelle Meldungen des Vereins Styrumer Turnverein von 1880 e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>STV Meldungen</title>
			<url>http://www.styrumertv.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.styrumertv.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>aktuelle Meldungen des Vereins Styrumer Turnverein von 1880 e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lukas Kagermeier gewinnt die Juniorenwertung beim Ele-Triathlon in Gladbeck</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/triathlon/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=106</link>
			<description>Lukas Kagermeier gewinnt die Juniorenwertung4. Platz im Gesamtfeld der 328 TeilnehmerTrainingslager...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="indent"><div class="indent"><h3>Lukas Kagermeier gewinnt die Juniorenwertung<br />4. Platz im Gesamtfeld der 328 Teilnehmer<br />Trainingslager zeigt Wirkung</h3></div></div>
<div></div>
<div>Einen Saisonauftakt nach Maß schaffte Lukas Kagermeier &nbsp;beim Ele-Triathlon in Gladbeck, seinem ersten Wettkampf nach dem Trainingslager in Italien. Auf der Sprintdistanz waren 500m Schwimmen im Freibad, 22km mit dem Rad und &nbsp;5 Laufkilometer zu bewältigen.&nbsp;</div>
<div>Nach 8:28min Schwimmzeit nahm Lukas als 34. die Radstrecke in Angriff und konnte &nbsp;mit einer Zeit von 37:33min seine Position auf Rang 13 verbessern. Eine Glanzleistung gelang ihm anschließend auf der Laufstrecke, die er mit der schnellsten Zeit aller Teilnehmer (16:10min) absolvierte. Damit kämpfte er sich auf den 4. Platz im Gesamtfeld der 328 Teilnehmer nach vorne und belegte in der Juniorenwertung den 1. Platz.</div>
<div>Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich Lukas in allen drei Teildisziplinen steigern und war mit seiner Gesamtzeit von 1:02`11Std &nbsp;knapp 2 Minuten schneller als 2011. In der Gesamtwertung verbesserte er sich um 7 Plätze.&nbsp;</div>
<div>Auch <b>Manuela Strenger</b> profitierte vom zweiwöchigen Trainingslager in Italien. Sie war mit 11:14min Schwimmzeit, 48:14min auf dem Rad und 26:24min Laufzeit ebenfalls in allen drei Disziplinen schneller, verbesserte ihre Gesamtzeit um fast 3 Minuten und ihre Platzierung in der AK 45 von Rang 8 (2011) auf &nbsp;Rang 5.</div>
<div><b>Frank Lichtenberger</b> startete im Kurztriathlon, schaffte die 1000m im Freibad in 19:53min, fuhr die 38,5km in 1:16`26 Std. und lief die 10km in 45:26min. Seine Gesamtzeit von 2:21`46Std war gegenüber seinem Ergebnis aus 2011 eine Verbesserung von knapp 4 Minuten. In der AK 45 steigerte er sich von Rang 40 (2011) auf Rang 30.&nbsp;
Wolfgang Paashaus
<link 279 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Weitere Fotos in der Galerie -&gt;</link></div>]]></content:encoded>
			<category>Triathlon</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Aufstieg ist geschafft</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/tischtennis/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=105</link>
			<description>Die Tischtennisabteilung freut sich den direkten Aufstieg Bekannt geben zu können. Mit 40 zu 0...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die Tischtennisabteilung freut sich den direkten Aufstieg Bekannt geben zu können.&nbsp;Mit 40 zu 0 Punkten hat die 1. Herrenmannschaft den Aufstieg in die 2. Kreisklasse geschafft. Dank der großen Einsatzbereitschaft aller Spieler und der Hilfe unserer Ersatzspieler der 2. Mannschaft dürfen wir nächstes Jahr eine Klasse höher aufspielen. Auf Grund der guten Leistungen ist unser Ziel für die neue Saison auch in einer Spielklasse höher einen der oberen Plätze zu belegen. Dank der Tatsache, dass einige unserer Spieler auch schon in höheren Klassen gespielt haben und wir uns zur neuen Saison mit einem weiteren Spieler verstärken konnten, hoffen wir darauf noch einmal aufzusteigen. Ein großer Dank geht an alle Spieler und Zuschauer für die großartige Unterstützung.&nbsp;
Lars Kriegel</div>]]></content:encoded>
			<category>Tischtennis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lukas Kagermeier und Philipp Jung bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften erfolgreich</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/leichtathletik/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=104</link>
			<description>Bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften im Witthausbusch lief Lukas Kagermeier vom Start weg ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften im Witthausbusch lief Lukas Kagermeier vom Start weg ein einsames Rennen an der Spitze des Teilnehmerfeldes über die Mitteldistanz von 5590m. Einzige Orientierungsgröße war seine Siegerzeit von 19:41min aus dem Vorjahr über dieselbe Strecke, die er in diesem Jahr unterbieten wollte. Dies gelang ihm sehr eindrucksvoll: mit hervorragenden 18:37 min&nbsp;beendete er den Lauf auf dem &nbsp;bergigen Rundkurs, der 5 mal zu durchlaufen war, als Sieger und hatte dabei einen Vorsprung von 3:18 min vor dem Zweitplatzierten.&nbsp;<br />Einen erfolgreichen Einstand feierte Philipp Jung bei seinem ersten Start für den Styrumer TV. Über 2335m kam der 15jährige Neuzugang der Triathlonabteilung &nbsp;mit einer Zeit von 8:31 min auf Rang 2 in der Altersklasse U16.&nbsp;</div>
<div>Wolfgang Paashaus&nbsp;</div>]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DiscoFoxer des Styrumer TV erfolgreich beim TSC Imperial</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/tanzen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=103</link>
			<description>Am Samstag, den 25.02.2012, begann um 15.00 Uhr das 1.Spassturnier des TSC Imperial. Auf neuer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Am Samstag, den 25.02.2012</b>, begann um 15.00 Uhr das 1.Spassturnier des TSC Imperial. Auf neuer Tanzfläche wurde in mehreren Klassen (Hobby Anfänger/ Fortschritt, Turnierklasse C - D, Turnierklasse B - A - S und Senioren) um den Sieg gekämpft. Der Styrumer TV ging mit dem Turnierpaar Michael Becker und Melissa Karlisch in der C-D Klasse ins Rennen. Zudem konnte Nadine Richter in Tanzgemeinschaft mit Hans Ess der Tafa Solingen in der Turnierklasse B-A-S an den Start gehen. Beide Paare konnten in der jeweiligen Klasse den Sieg mit einem 1. Platz erreichen. Auch&nbsp;ein ehemaliger STV Tänzer Christopher Mettken hat mit Silvia Kreutz den 2. Platz belegt. Allen Paaren spreche ich einen herzlichen Glückwunsch zu den guten Leistungen aus.</div>
<div>Es war ein gelungenes Spassturnier mit sehr guter Musikauswahl! Vielen Dank an den TSC Imperial für die gute Organisation!</div>
<div>Falls Interesse besteht, in unsere Abteilung reinzuschnuppern, zögern Sie nicht Freitags ab 19.30 Uhr zu uns zu stoßen. Bis ca. 22.00 Uhr wird in gesellschaftlich angenehmer Atmosphäre das Tanzbein geschwungen. Vom Anfänger bis zum Profi ist alles dabei! Vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich!&nbsp;
Michael Becker</div>]]></content:encoded>
			<category>Tanzen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitgliederversammlung am 29.01.2012</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/verein/vereinsmeldungen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=102</link>
			<description>Um 15.05 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Walter Grawenhoff 76 stimmberechtigte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Um 15.05 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Walter Grawenhoff <br />76 stimmberechtigte Mitglieder.&nbsp;<br />Zuerst wurde an die verstorbenen Mitglieder Hans Douvern, Horst Pokorski, Steffen Delling und Uwe Reime mit einer Gedenkminute gedacht. Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2011 wurde vorgelesen und genehmigt. Unser Verein besteht nun aus 694 Mitgliedern, <br />9 Ehrenmitgliedern und 62 Zeitmitgliedern, also insgesamt aus 765 Mitgliedern.&nbsp;
Von Walter Mertins als Versammlungsleiter wurde der Vorstand entlastet.  Die nachfolgenden Wahlen ergaben, dass Walter Grawenhoff als 1.Vorsitzender, Herbert Holtmann als Sportwart und Wilhelm Hoffmann als Kassenwart einstimmig angenommen worden. Sie nahmen das Amt an. Als Kassenprüfer-Ersatz wurde für das Jahr 2012 Marlies Holtmann gewählt und nahm die Wahl ebenso an. Unsere Satzung sieht unbedingt einen Jugendwart vor. Leider hat sich bisher keiner gemeldet, so kann dieses Amt nicht besetzt werden.&nbsp;
<b>Weitere Informationen von der Mitgliederversammlung unter <link 269 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Vereinszeitung Nr. 146 -&gt;</link></b></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Melissa und Michael belegten im DiscoFox in der C-Klasse den 8. Platz</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/tanzen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=101</link>
			<description>Am 28.01.2012 fand dieses Jahr das erste Regionalturnier im DiscoFox statt. Für den Styrumer TV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 28.01.2012 fand dieses Jahr das erste Regionalturnier im DiscoFox statt. Für den Styrumer TV gingen in Oberhausen bei der Tanzschule Mettler Michael Becker und Melissa Karlisch an den Start. Die Vorrunde mit insgesamt 16 Paaren wurde erfolgreich und ohne Umweg über die Hoffnungsrunde überstanden und der Weg in die Zwischenrunde 1 war frei. Nachdem das letzte Turnier in 2012 bei der Tanzschule Bodscheller in Hildesheim nicht wirklich erfolgreich verlief, war der Einzug in die Zwischenrunde das erklärte Ziel der beiden Tänzer. Jetzt war der Weg frei für den weiteren Verlauf des Turniers. Denn auch die 1. Zwischenrunde konnte gemeistert werden. Der Start in der 2. Zwischenrunde mit 9 Paaren war geschafft. Hier musste sich das Paar des STV geschlagen geben. Es zogen 7 Paare in die Endrunde ein. Melissa Karlisch und Michael Becker belegten letztendlich den 8. Platz und verpassten nur knapp den Einzug in die Endrunde. Es war ein sehr schöner und spannender Turnierstart in die Saisan 2012. An dieser Stelle auch vielen Dank an Dirk Mettler, der wieder einmal als Ausrichter und Supervisor einen gelungenes Turnierauftakt organisiert hat.&nbsp;&nbsp;</div>
<div>Am 11.02.2012 geht es dann nach Aachen zum DiscoFox Regionalturnier im DreiländerEck.&nbsp;</div>
<div>In der S-Klasse, der Königsklasse des DiscoFox, konnten sich Sabrina Scheikowski und Dominik Wilms mit einer beeindruckenden Leistung durchsetzen.&nbsp;
Michael Becker</div>]]></content:encoded>
			<category>Tanzen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lukas Kagermeier Gesamtsieger im 2.Lauf der Waldlaufserie und in der Serienwertumg</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/leichtathletik/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=100</link>
			<description>56. Westdeutsche Waldlaufserie des TUSEM Essen

Samstag, 21.1.2012, 2. Lauf über 4300m

Lukas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>56. Westdeutsche Waldlaufserie des TUSEM Essen</div>
<div></div>
<div>Samstag, 21.1.2012, 2. Lauf über 4300m</div>
<div></div>
<div><b>Lukas Kagermeier Gesamtsieger im 2. Lauf und in der Serienwertung</b></div>
<div></div>
<div>Beim 2. Lauf über 4300m im Rahmen der Waldlaufserie des TUSEM Essen errang Lukas Kagermeier &nbsp;den 1. Platz in der Gesamtwertung. Hatte beim ersten Lauf am vergangenen Samstag Amos Zeller (TSV Viktoria) mit 3 Sekunden Vorsprung gegenüber Lukas noch knapp die Nase vorn, drehte der Styrumer dieses Mal den Spieß um. Mit einem furiosen Anfangstempo übernahm Lukas vom Start weg die Spitze und baute seinen Vorsprung auf Zeller und den Rest des Feldes kontinuierlich aus. Mit 13:49 min erreichte er bei widrigen Wetterverhältnissen exakt die Siegerzeit des ersten Laufs. Amos Zeller belegte Platz 2 mit 13:59min.&nbsp;</div>
<div>Damit sicherte sich Lukas &nbsp;auch den Gesamtsieg in der Serienwertung, die durch die Addition der beiden Laufzeiten ermittelt wurde. Lukas kam insgesamt auf eine Zeit von 27:41 min, vor Amos Zeller mit 27:48 min und dem Drittplatzierten Maximilian Schiller (TV Wattenscheid) mit 30:37 min.
Wolfgang Paashaus</div>]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bei der 56. Westdeutschen Waldlaufserie errang Lukas Kagermeier Platz 1 in der Jugendwertung und Platz 2 im Gesamtfeld</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/leichtathletik/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=99</link>
			<description>56. Westdeutsche Waldlaufserie des TUSEM Essen.

Samstag, 14.1.2012, 1.Lauf über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>56. Westdeutsche Waldlaufserie des TUSEM Essen.</div>
<div></div>
<div>Samstag, <b>14.1.2012</b>, 1.Lauf über 4300m.</div>
<div></div>
<div>Mülheimer Läufer auf den ersten drei Plätzen.</div>
<div></div>
<div>Bei der 56. Auflage der Westdeutschen Waldlaufserie, die vom TUSEM Essen an der Margarethenhöhe ausgerichtet wurde, machten im ersten Lauf über 4300m Mülheimer Läufer die ersten drei Plätze unter sich aus.</div>
<div>Bereits kurz nach dem Start setzten sich Lukas Kagermeier und Amos Zeller (TSV Viktoria) vom übrigen Feld ab und lieferten sich über die 3 zu absolvierenden Runden auf der sehr profilierten Strecke ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Endspurt hatte schließlich Amos Zeller die Nase vorne und siegte mit 13:49min knapp vor Lukas Kagermeier (13:52min), der damit Rang 2 im Gesamtfeld der 86 Teilnehmer und den 1. Platz in der Jugendwertung errang. Als Dritter beendete Johannes Klamet (DJK VfR Saarn) nach 14:49min das Rennen.&nbsp;<br />Der zweite Durchgang der Waldlaufserie findet am nächsten Samstag, dem 21.1., auf derselben Strecke statt.</div>
<div>Wolfgang Paaushaus</div>]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zur Mitgliederversammlung</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/verein/vereinsmeldungen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=41</link>
			<description>Am Sonntag, 29.01.2012, um 15.00 Uhr in der Neustadtstr. 118...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="csc-frame-frame2">Am Sonntag, 29.01.2012, um 15.00 Uhr in der Neustadtstr. 118 (Mehrzweckraum).</p>
<b>Tagesordnung<br /><b></b></b>
<b>1.</b>&nbsp; Begrüßung - Wahl des/r Protokollführer/in - Präsenz&nbsp;<br /><b>2.</b>&nbsp; Verlesung und Genehmigung des Protokolls der&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mitgliederversammlung 2011<br /><b>3</b>. &nbsp;Bericht des 1. Vorsitzenden<br /><b>4.</b>&nbsp; Bericht des Sportwartes<br /><b>5.</b>&nbsp; Aussprache über die Berichte<br /><b>6.&nbsp;</b> Bericht des Kassenwartes<br /><b>7.</b>&nbsp; Bericht der Kassenprüfer/innen<br /><b>8.</b>&nbsp; Wahl eines/r Versammlungsleiters/in<br /><b>9.</b>&nbsp; Entlastung des Vorstandes<br /><b>10.</b> Neuwahlen
<b></b>
<b></b>
<div class="indent">a) 1.&nbsp;Vorsitzende/r <br />b) Sportwart/in&nbsp;<br />c) Ergänzungswahl Kassenwart/in<br />g) Kassenprüfer/in<br />h)&nbsp;Jugendwart/in (Bestätigung)
<div class="indent"><div class="indent"><div class="indent"><div class="indent"><div class="indent"><div class="indent"></div></div></div></div></div></div></div>
<b>11.</b> Beitragserhöhung<br /><b>12.</b> Anträge<br /><b>13.</b> Verschiedenes
<b></b>
Anträge zur Mitgliederversammlung bitten wir, bei unserer Geschäftsstelle Neustadtstr. 118, 45476 Mülheim bis zum 19.01.2012 schriftlich einzureichen.<br /><br /><i>Walter Grawenhoff</i>&nbsp;<br />1. Vorsitzender<br /><br />Dr. Frank Pickhard<br />Geschäftsführer&nbsp;
<b></b>
<b></b>
<b></b>]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Platz für Lukas Kagermeier auf der Galopprennbahn</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/leichtathletik/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=98</link>
			<description>Beim 9. Crosslauf auf der Galopprennbahn am Raffelberg siegte Lukas Kagermeier im Rennen über 4100...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Beim 9. Crosslauf auf der Galopprennbahn am Raffelberg siegte Lukas Kagermeier im Rennen über 4100 m in der Jugendklasse. Mit seiner Laufzeit von 13:17 min war er über eine &nbsp;Minute schneller als im Vorjahr und musste als 2. des Gesamtfeldes nur den Sieger der Hauptklasse Hendrik Mühlemeier vorlassen, der 8 Sekunden Vorsprung ins Ziel retten konnte.&nbsp;<br />Dr. Frank Pickhard und Frank Lichtenberger trauten sich auf die lange Strecke über 8300 m und mussten den anspruchsvollen Rundkurs, der zum Teil über die Sandbahn der Galopprennstrecke führte, gleich vier mal bewältigen.&nbsp;<br />Frank Pickhard erreichte das Ziel als 14. der AK 45 nach 39:20 min knapp vor Frank Lichtenberger, der in der gleichen Altersklasse mit 39:56 min den 16. Platz belegte.&nbsp;
Wolfgang Paashaus&nbsp;</div>]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Styrumer TV siegt bei DiscoFox Halloween Turnier beim TTCO</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/tanzen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=97</link>
			<description>Die Tanzabteilung des Styrumer TV startete mit 2 Paaren (nach der Sichtung) in der Fortschritt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die Tanzabteilung des Styrumer TV startete mit 2 Paaren (nach der Sichtung) in der Fortschritt Klasse beim DiscoFox Spaßturnier beim Tanz Turnier Club Oberhausen an Halloween. Beide Paare konnten erfolgreich in die Zwischenrunde einziehen. Michael Becker und Melissa Karlisch mussten sich hier mit einem zu teilenden 6-8. Platz zufrieden geben. Nadine Richter und Volker Sarlah hingegen zogen in der Endrunde ein und siegten mit vier gezogenen 1. Plätzen bei 3 Wertungsrichtern. An dieser Stelle <b>Herzlichen Glückwunsch</b> zu der auf die Tanzfläche gezauberten Leistung!&nbsp;<br />Falls Interesse besteht, den Tanz des Jahres 2011 in unserer Tanzabteilung zu erlernen, kann ab dem 13.11.2011 an neu beginnenden Anfänger Workshops teilnehmen. Infos unter <link 204 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">www.styrumertv.de</link> oder <br />unter <b>0177 2979549&nbsp;<br /></b>Neben den tänzerischen Darbietungen wurde auch noch das beste Outfit prämiert. Hier belegte ein Paar des TTCO den 1. Platz. Der Styrumer TV konnte mit beiden Paaren die Plätze 2 und 3 einnehmen.&nbsp;</div>
<div>Michael Becker</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Tanzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Volkstrauertag am 13.11.2011</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/verein/vereinsmeldungen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=96</link>
			<description>Nachdem wir im letzten Jahr uns nicht zur Feier des Volkstrauertages getroffen hatten, entschloss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem wir im letzten Jahr uns nicht zur Feier des Volkstrauertages getroffen hatten, entschloss sich der Vorstand, sich in diesem Jahr wieder mit den Vereinsmitgliedern zu einem Gedenkmorgen zu treffen. Wer möchte, kommt um 10.00 Uhr zum Parkplatz an der Feldmann-Stiftung, um einen gemeinsamen Rundgang über den Friedhof zu machen. Um 11.00 Uhr ist ein Beisammensein in unserem Gemeinschaftsraum angedacht. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lukas Kagermeier Gesamtsieger beim 1.SportScheck Stadtlauf in Essen</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/leichtathletik/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=93</link>
			<description>Beim 1. SportScheck Stadtlauf in Essen wurde Lukas Gesamtsieger über 6,6km in 22:22 min. Die Zeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim 1. SportScheck Stadtlauf in Essen wurde Lukas Gesamtsieger über 6,6km in 22:22 min. Die Zeit des Zweitplazierten betrug 25:45 min. Also ein deutlicher Sieg. Die Strecke war alles andere als flach und somit sehr anspruchsvoll und anstrengend.&nbsp;<br />Nach einem Interview mit Radio Essen erhielt Lukas eine Siegprämie per Gutschein. Der Stadtlauf war also ein voller Erfolg, auch für den STV.&nbsp;
Wolfgang Paashaus]]></content:encoded>
			<category>Leichtathletik</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veränderung im geschäftsführenden Vorstand</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/verein/vereinsmeldungen/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=87</link>
			<description>Unsere Kassenwartin Angela Becker hat ihr Amt und die Vorstandsarbeit aus persönlichen/beruflichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere Kassenwartin Angela Becker hat ihr Amt und die Vorstandsarbeit aus persönlichen/beruflichen Gründen zum 31.08.2011 niedergelegt. <br /><br />Der Vorstand dankt Angela im Namen der Mitglieder für ihre Arbeit im Vorstand und wünscht ihr viel Erfolg und Freude bei ihrer neuen beruflichen Tätigkeit.<br />Wir freuen uns, sie wie gewohnt weiter bei ihren sportlichen Tätigkeiten in unserem Verein zu sehen.<br />Der geschäftsführende Vorstand hat Wilhelm Hoffmann zur Nachfolge zum kommissarischen Kassenwart eingesetzt. Er wird dieses Amt vorerst bis zur nächsten Mitgliederversammlung führen.<br /><br />Der geschäftsführende Vorstand ]]></content:encoded>
			<category>Verein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dennis Strauß wird Kreismeister</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/tischtennis/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=88</link>
			<description>Vom 16. bis 18. September fanden die diesjährigen Kreismeisterschaften unseres Kreises Rhein-Ruhr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 16. bis 18. September fanden die diesjährigen Kreismeisterschaften unseres Kreises Rhein-Ruhr statt. An allen drei Turniertagen nahmen viele unserer Styrumer Tischtennisspieler teil. Den größten Erfolg konnte Dennis für uns erringen. In der Herren D Konkurrenz zeigte er richtig gute Leistungen und konnte sich am Ende auch im Finale durchsetzen. Damit hat Dennis einen Kreismeistertitel nach Styrum geholt. Herzlichen Glückwunsch! In der Doppelkonkurrenz der C-Schüler konnte Kevin Grevenhaus den 3. Platz erreichen. Lobend zu erwähnen ist, dass sich unsere Schüler sehr gut präsentiert haben bei den Kreismeisterschaften. Dies lässt hoffen auf weitere schöne Erfolge in der Zukunft. 
Lars Kriegel]]></content:encoded>
			<category>Tischtennis</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Handballabteilung trauert um &lt;br&gt;Albert Schneimann</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/handball/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=94</link>
			<description>Am 10. September 2011 verstarb unser langjähriger Schiedsrichter und Abteilungsleiter Albert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am <b>10. September 2011</b> verstarb unser langjähriger Schiedsrichter und Abteilungsleiter&nbsp;<b>Albert Schneimann</b> im Alter von 72 Jahren. Wir danken&nbsp;Albert für&nbsp;41 Jahre, die er für uns als Schiedsrichter im Einsatz war.&nbsp;Albert war immer&nbsp;bereit einzuspringen, wenn wieder ein Pfeifenmann für ein Freundschafts- oder Meisterschaftsspiel benötigt wurde. Auch stellte er sich immer wieder als Schiedsrichter für Schul- und Jugendmeisterschaften zu Verfügung. Von 1985 bis 1987 leitete er die Handballabteilung. Vom Handballverband Niederrhein erhielt er 1995 die Silberne und 2006 die goldene Ehrennadel für besondere Verdienste im Handballsport.&nbsp;
Friedhelm Körner]]></content:encoded>
			<category>Handball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>15. Willicher Triathlon – 1. Platz in der Juniorenwertung für Lukas Kagermeier</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/triathlon/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85</link>
			<description>Beim 15. Willicher Triathlon waren 500m Schwimmen, 20km Radfahren und 5kmLaufen zu bewältigen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim 15. Willicher Triathlon waren 500m Schwimmen, 20km Radfahren und 5kmLaufen zu bewältigen. Lukas Kagermeier siegte in der Juniorenklasse und belegte im Gesamtfeld der 372 männlichen Teilnehmer den 9. Platz. Nach 7:44min für die 500m im Freibad, 33:34min für die 20km lange Radstrecke inklusive der Wechselzeiten und 18:18min für den abschließenden 5km-Lauf blieb Lukas in seinem dritten Wettkampf über die Sprintdistanz mit der Gesamtzeit von 59:36min erstmals unter einer Stunde. Auf der anspruchsvollen Laufstrecke, die nach einigen Regenschauern völlig aufgeweicht war, erzielte Lukas die beste Laufzeit aller Teilnehmer.
Brigitte Paashaus &nbsp;siegte in der Altersklasse W60 mit der Gesamtzeit von 1:32`00Std. (11:12min 43:53min, 36:55min)
Wegen eines herannahenden Gewitters stand die Veranstaltung kurz vor dem Abbruch. Das Gewitter blieb glücklicherweise aus, aber die extremen Regenfälle sorgten sowohl auf der Radstrecke als auch auf der Laufstreckefür schwierige Bedingungen.
Unsere Einschätzung: Eine sehr gut eingespielte Organisation und gute Wettkampfstrecken, daher sehr empfehlenswert.
<i>Wolfgang Paashaus</i>]]></content:encoded>
			<category>Triathlon</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gerd Neugebauer schnellster NRW-Feuerwehrmann seiner Altersklasse</title>
			<link>http://www.styrumertv.de/abteilungen/triathlon/aktuelles/einzelnews/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86</link>
